投资项目代码 | 2406-440105-04-01-521767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月29日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
君兆建设控股集团有限公司 | 91440106068699532L |
文章推荐: